Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập: danh sách 94 xã, phường mới
Cập nhật lần cuối: · Dữ liệu theo văn bản đến 20/09/2026
Thành phố Đà Nẵng được hình thành từ việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội; chính quyền mới hoạt động từ 01/07/2025. Hiện không còn cấp quận, huyện; toàn thành phố có 94 đơn vị hành chính cấp xã (23 phường, 70 xã, 1 đặc khu).
Quận, huyện cũ
Trước 01/07/2025, các tỉnh, thành Quảng Nam và Đà Nẵng có 25 đơn vị cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Chọn quận, huyện cũ để xem nay gồm những xã, phường mới nào. Huyện Hoàng Sa nay là đặc khu nên không có bảng đối chiếu riêng.
Đà Nẵng (cũ)
- Quận Liên Chiểu3 đơn vị mới
- Quận Thanh Khê2 đơn vị mới
- Quận Hải Châu2 đơn vị mới
- Quận Sơn Trà2 đơn vị mới
- Quận Ngũ Hành Sơn1 đơn vị mới
- Quận Cẩm Lệ3 đơn vị mới
- Huyện Hòa Vang7 đơn vị mới
Tỉnh Quảng Nam (cũ)
- Thành phố Tam Kỳ4 đơn vị mới
- Thành phố Hội An4 đơn vị mới
- Huyện Tây Giang3 đơn vị mới
- Huyện Đông Giang4 đơn vị mới
- Huyện Đại Lộc5 đơn vị mới
- Thị xã Điện Bàn6 đơn vị mới
- Huyện Duy Xuyên4 đơn vị mới
- Huyện Quế Sơn5 đơn vị mới
- Huyện Nam Giang6 đơn vị mới
- Huyện Phước Sơn5 đơn vị mới
- Huyện Hiệp Đức3 đơn vị mới
- Huyện Thăng Bình6 đơn vị mới
- Huyện Tiên Phước4 đơn vị mới
- Huyện Bắc Trà My5 đơn vị mới
- Huyện Nam Trà My5 đơn vị mới
- Huyện Núi Thành6 đơn vị mới
- Huyện Phú Ninh3 đơn vị mới
Danh sách 94 xã, phường mới và các đơn vị cũ
| Xã, phường mới | Các đơn vị cũ nhập vào | Diện tích (km²) | Quy mô dân số | Mã bưu chính |
|---|---|---|---|---|
| Đặc khu Hoàng Sa | Huyện Hoàng Sa | 350,00 km² | — | 50906 |
| Phường An Hải | Phường Phước Mỹ, Phường An Hải Bắc, Phường An Hải Nam | 7,37 km² | 82.635 | 50413 |
| Phường An Khê | Phường Hòa An, Phường Hòa Phát, Phường An Khê | 12,36 km² | 93.625 | 50309 |
| Phường An Thắng | Phường Điện An, Phường Điện Thắng Nam, Phường Điện Thắng Trung | 19,64 km² | 34.176 | 51428 |
| Phường Bàn Thạch | Phường Tân Thạnh, Phường Hòa Thuận, Xã Tam Thăng | 34,77 km² | 36.800 | 51121 |
| Phường Cẩm Lệ | Phường Hòa Thọ Tây, Phường Hòa Thọ Đông, Phường Khuê Trung | 14,05 km² | 78.837 | 50712 |
| Phường Điện Bàn | Phường Điện Phương, Phường Điện Minh, Phường Vĩnh Điện | 19,78 km² | 41.270 | 51426 |
| Phường Điện Bàn Bắc | Phường Điện Thắng Bắc, Xã Điện Hòa, Xã Điện Tiến | 36,39 km² | 30.780 | 51429 |
| Phường Điện Bàn Đông | Phường Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Dương, Phường Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc | 61,02 km² | 72.273 | 51427 |
| Phường Hải Châu | Phường Thanh Bình, Phường Thuận Phước, Phường Thạch Thang, Phường Phước Ninh, Phường Hải Châu | 7,58 km² | 131.427 | 50206 |
| Phường Hải Vân | Phường Hòa Hiệp Bắc, Phường Hòa Hiệp Nam, Xã Hòa Bắc, Xã Hòa Liên | 406,09 km² | 48.992 | 50611 |
| Phường Hòa Cường | Phường Bình Thuận, Phường Hòa Thuận Tây, Phường Hòa Cường Bắc, Phường Hòa Cường Nam | 15,72 km² | 119.363 | 50219 |
| Phường Hòa Khánh | Phường Hòa Khánh Nam, Phường Hòa Minh, Xã Hòa Sơn | 40,93 km² | 112.518 | 50613 |
| Phường Hòa Xuân | Phường Hòa Xuân, Xã Hòa Châu, Xã Hòa Phước | 27,96 km² | 85.580 | 50707 |
| Phường Hội An | Phường Minh An, Phường Cẩm Phô, Phường Sơn Phong, Phường Cẩm Nam, Xã Cẩm Kim | 10,81 km² | 37.222 | 51319 |
| Phường Hội An Đông | Phường Cẩm Châu, Phường Cửa Đại, Xã Cẩm Thanh | 18,22 km² | 31.109 | 51320 |
| Phường Hội An Tây | Phường Thanh Hà, Phường Tân An, Phường Cẩm An, Xã Cẩm Hà | 18,09 km² | 42.370 | 51321 |
| Phường Hương Trà | Phường An Sơn, Phường Hòa Hương, Xã Tam Ngọc | 14,64 km² | 33.523 | 51122 |
| Phường Liên Chiểu | Phường Hòa Khánh Bắc, Xã Hòa Liên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hải Vân) | 41,19 km² | 70.628 | 50612 |
| Phường Ngũ Hành Sơn | Phường Mỹ An, Phường Khuê Mỹ, Phường Hòa Hải, Phường Hòa Quý | 40,19 km² | 115.944 | 50510 |
| Phường Quảng Phú | Phường An Phú, Xã Tam Thanh, Xã Tam Phú | 36,21 km² | 29.401 | 51120 |
| Phường Sơn Trà | Phường Thọ Quang, Phường Nại Hiên Đông, Phường Mân Thái | 56,03 km² | 86.890 | 50414 |
| Phường Tam Kỳ | Phường An Mỹ, Phường An Xuân, Phường Trường Xuân | 8,36 km² | 44.075 | 51119 |
| Phường Thanh Khê | Phường Xuân Hà, Phường Chính Gián, Phường Thạc Gián, Phường Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Đông | 7,92 km² | 201.240 | 50316 |
| Xã Avương | Xã Bhalêê, Xã Avương | 225,30 km² | 5.463 | 51807 |
| Xã Bà Nà | Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Nhơn | 136,41 km² | 25.267 | 50818 |
| Xã Bến Giằng | Xã Cà Dy, Xã Tà Bhing, Xã Tà Pơơ | 535,96 km² | 8.277 | 51918 |
| Xã Bến Hiên | Xã Kà Dăng, Xã Mà Cooih | 255,85 km² | 4.588 | 51719 |
| Xã Chiên Đàn | Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái | 48,63 km² | 32.145 | 52718 |
| Xã Đắc Pring | Xã Đắc Pre, Xã Đắc Pring | 412,49 km² | 3.060 | 51915 |
| Xã Đại Lộc | Thị trấn Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệp, Xã Đại Hòa, Xã Đại An, Xã Đại Nghĩa | 73,97 km² | 61.217 | 51624 |
| Xã Điện Bàn Tây | Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước | 43,31 km² | 44.473 | 51430 |
| Xã Đồng Dương | Xã Bình Lãnh, Xã Bình Trị, Xã Bình Định | 76,49 km² | 24.773 | 51233 |
| Xã Đông Giang | Thị trấn Prao, Xã Tà Lu, Xã A Rooi, Xã Zà Hung | 169,43 km² | 8.870 | 51717 |
| Xã Đức Phú | Xã Tam Sơn, Xã Tam Thạnh | 108,97 km² | 9.240 | 52825 |
| Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành, Xã Duy Hải, Xã Duy Nghĩa | 35,36 km² | 32.143 | 51510 |
| Xã Duy Xuyên | Xã Duy Trung, Xã Duy Sơn, Xã Duy Trinh | 125,78 km² | 32.243 | 51520 |
| Xã Gò Nổi | Xã Điện Phong, Xã Điện Trung, Xã Điện Quang | 36,20 km² | 29.968 | 51431 |
| Xã Hà Nha | Xã Đại Đồng, Xã Đại Hồng, Xã Đại Quang | 132,69 km² | 38.199 | 51625 |
| Xã Hiệp Đức | Thị trấn Tân Bình, Xã Quế Tân, Xã Quế Lưu | 150,47 km² | 14.931 | 52218 |
| Xã Hòa Tiến | Xã Hòa Khương, Xã Hòa Tiến | 65,90 km² | 38.823 | 50814 |
| Xã Hòa Vang | Xã Hòa Phong, Xã Hòa Phú | 107,61 km² | 26.712 | 50817 |
| Xã Hùng Sơn | Xã Ch’ơm, Xã Gari, Xã Tr’hy, Xã Axan | 287,95 km² | 7.958 | 51817 |
| Xã Khâm Đức | Thị trấn Khâm Đức, Xã Phước Xuân | 161,98 km² | 9.741 | 52306 |
| Xã La Dêê | Xã Đắc Tôi, Xã La Dêê | 184,81 km² | 2.930 | 51911 |
| Xã La Êê | Xã Chơ Chun, Xã La Êê | 243,12 km² | 2.371 | 51909 |
| Xã Lãnh Ngọc | Xã Tiên Lãnh, Xã Tiên Ngọc, Xã Tiên Hiệp | 161,14 km² | 14.847 | 52621 |
| Xã Nam Giang | Xã Zuôih, Xã Chà Vàl | 262,94 km² | 4.979 | 51919 |
| Xã Nam Phước | Thị trấn Nam Phước, Xã Duy Phước, Xã Duy Vinh | 38,85 km² | 53.498 | 51506 |
| Xã Nam Trà My | Xã Trà Mai, Xã Trà Don | 178,31 km² | 7.395 | 52416 |
| Xã Nông Sơn | Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Lộc | 112,53 km² | 21.018 | 52123 |
| Xã Núi Thành | Thị trấn Núi Thành, Xã Tam Quang, Xã Tam Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Giang | 124,75 km² | 69.406 | 52806 |
| Xã Phú Ninh | Xã Tam Dân, Xã Tam Đại, Xã Tam Lãnh | 131,35 km² | 26.954 | 52719 |
| Xã Phú Thuận | Xã Đại Tân, Xã Đại Thắng, Xã Đại Chánh, Xã Đại Thạnh | 130,89 km² | 27.575 | 51628 |
| Xã Phước Chánh | Xã Phước Công, Xã Phước Chánh | 107,56 km² | 4.466 | 52311 |
| Xã Phước Hiệp | Xã Phước Hòa, Xã Phước Hiệp | 340,05 km² | 4.529 | 52317 |
| Xã Phước Năng | Xã Phước Đức, Xã Phước Mỹ, Xã Phước Năng | 257,10 km² | 8.452 | 52309 |
| Xã Phước Thành | Xã Phước Lộc, Xã Phước Kim, Xã Phước Thành | 286,65 km² | 4.651 | 52314 |
| Xã Phước Trà | Xã Sông Trà, Xã Phước Gia, Xã Phước Trà | 196,22 km² | 6.933 | 52214 |
| Xã Quế Phước | Xã Quế Lâm, Xã Phước Ninh, Xã Ninh Phước | 359,11 km² | 14.162 | 52124 |
| Xã Quế Sơn | Thị trấn Đông Phú, Xã Quế Minh, Xã Quế An, Xã Quế Long, Xã Quế Phong | 94,10 km² | 34.122 | 52121 |
| Xã Quế Sơn Trung | Xã Quế Mỹ, Xã Quế Hiệp, Xã Quế Thuận, Xã Quế Châu | 111,37 km² | 33.300 | 52122 |
| Xã Sơn Cẩm Hà | Xã Tiên Sơn, Xã Tiên Hà, Xã Tiên Châu | 118,75 km² | 17.608 | 52624 |
| Xã Sông Kôn | Xã A Ting, Xã Jơ Ngây, Xã Sông Kôn | 212,94 km² | 8.746 | 51708 |
| Xã Sông Vàng | Xã Tư, Xã Ba | 183,63 km² | 7.024 | 51718 |
| Xã Tam Anh | Xã Tam Hòa, Xã Tam Anh Bắc, Xã Tam Anh Nam | 68,84 km² | 31.026 | 52824 |
| Xã Tam Hải | Tam Hải | 13,32 km² | 10.312 | 52809 |
| Xã Tam Mỹ | Xã Tam Mỹ Đông, Xã Tam Mỹ Tây, Xã Tam Trà | 173,14 km² | 18.064 | 52823 |
| Xã Tam Xuân | Xã Tam Xuân I, Xã Tam Xuân II, Xã Tam Tiến | 66,92 km² | 42.834 | 52826 |
| Xã Tân Hiệp | Tân Hiệp | 16,43 km² | 2.614 | 51318 |
| Xã Tây Giang | Xã Atiêng, Xã Dang, Xã Anông, Xã Lăng | 400,45 km² | 8.629 | 51816 |
| Xã Tây Hồ | Xã Tam An, Xã Tam Thành, Xã Tam Phước, Xã Tam Lộc | 75,67 km² | 35.493 | 52717 |
| Xã Thăng An | Xã Bình Triều, Xã Bình Giang, Xã Bình Đào, Xã Bình Minh, Xã Bình Dương | 80,98 km² | 51.988 | 51229 |
| Xã Thăng Bình | Thị trấn Hà Lam, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Quý, Xã Bình Phục | 68,91 km² | 54.415 | 51228 |
| Xã Thăng Điền | Xã Bình An, Xã Bình Trung, Xã Bình Tú | 61,59 km² | 42.280 | 51231 |
| Xã Thăng Phú | Xã Bình Phú, Xã Bình Quế | 60,50 km² | 17.266 | 51232 |
| Xã Thăng Trường | Xã Bình Nam, Xã Bình Hải, Xã Bình Sa | 63,79 km² | 24.803 | 51230 |
| Xã Thạnh Bình | Xã Tiên Lập, Xã Tiên Lộc, Xã Tiên An, Xã Tiên Cảnh | 100,89 km² | 24.775 | 52623 |
| Xã Thạnh Mỹ | Thị trấn Thạnh Mỹ | 207,28 km² | 9.072 | 51906 |
| Xã Thu Bồn | Xã Duy Châu, Xã Duy Hoà, Xã Duy Phú, Xã Duy Tân | 108,77 km² | 36.909 | 51521 |
| Xã Thượng Đức | Xã Đại Lãnh, Xã Đại Hưng, Xã Đại Sơn | 216,37 km² | 22.520 | 51626 |
| Xã Tiên Phước | Thị trấn Tiên Kỳ, Xã Tiên Mỹ, Xã Tiên Phong, Xã Tiên Thọ | 74,63 km² | 28.137 | 52622 |
| Xã Trà Đốc | Xã Trà Bui, Xã Trà Đốc | 233,61 km² | 10.475 | 52509 |
| Xã Trà Giáp | Xã Trà Ka, Xã Trà Giáp | 121,55 km² | 5.939 | 52517 |
| Xã Trà Leng | Xã Trà Dơn, Xã Trà Leng | 221,15 km² | 6.586 | 52409 |
| Xã Trà Liên | Xã Trà Đông, Xã Trà Nú, Xã Trà Kót | 178,15 km² | 7.052 | 52519 |
| Xã Trà Linh | Xã Trà Nam, Xã Trà Linh | 158,19 km² | 7.088 | 52410 |
| Xã Trà My | Thị trấn Trà My, Xã Trà Sơn, Xã Trà Giang, Xã Trà Dương | 130,60 km² | 19.956 | 52506 |
| Xã Trà Tân | Xã Trà Giác, Xã Trà Tân | 183,08 km² | 6.293 | 52511 |
| Xã Trà Tập | Xã Trà Cang, Xã Trà Tập | 183,17 km² | 8.384 | 52407 |
| Xã Trà Vân | Xã Trà Vinh, Xã Trà Vân | 85,58 km² | 5.342 | 52414 |
| Xã Việt An | Xã Thăng Phước, Xã Bình Sơn, Xã Quế Thọ, Xã Bình Lâm | 150,17 km² | 26.196 | 52219 |
| Xã Vu Gia | Xã Đại Phong, Xã Đại Minh, Xã Đại Cường | 25,12 km² | 27.649 | 51627 |
| Xã Xuân Phú | Thị trấn Hương An, Xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 2, Xã Quế Phú | 51,99 km² | 37.083 | 52120 |
"Một phần" / "phần còn lại": chỉ một phần diện tích, dân số của đơn vị cũ được nhập vào xã, phường mới. Diện tích và quy mô dân số theo các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tổng hợp từ sapnhap.bando.com.vn); quy mô dân số là số liệu của đề án sắp xếp, có tính cả người tạm trú.
Tra cứu địa chỉ cũ khác
Công cụ
- Đổi địa chỉ cũ sang mớiDán một địa chỉ kiểu cũ, nhận địa chỉ mới để sao chép; tra ngược xã mới gồm đơn vị cũ nào.
- Chuyển đổi địa chỉ hàng loạtTối đa 100 địa chỉ hoặc file CSV, TXT; tải kết quả về file CSV.
- Mã bưu chính 34 tỉnh, thànhTìm mã bưu chính 5 số của xã, phường mới; đầu mã từng tỉnh.
- Mã tỉnh, mã xã thi tốt nghiệp THPTTra mã tỉnh 2 số, mã xã 5 số theo danh mục mới để khai hồ sơ đăng ký dự thi.
- Dữ liệu mở: CSV, JSONTải danh mục 34 tỉnh, 3.321 xã và bảng xã cũ sang xã mới, giấy phép CC BY 4.0.
Câu hỏi thường gặp
Đà Nẵng có bao nhiêu xã, phường?
Thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu (theo các văn bản có hiệu lực đến 20/09/2026).
Sau sáp nhập, Đà Nẵng còn quận, huyện không?
Không. Từ 01/07/2025, chính quyền địa phương tổ chức 2 cấp (tỉnh và xã), cấp huyện không còn; địa chỉ ghi trực tiếp xã, phường và tỉnh, thành phố. Trước đó, địa bàn Đà Nẵng hiện nay có 25 đơn vị cấp huyện (6 quận, 16 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, theo danh mục 01/03/2025). Xem quận, huyện cũ nay là xã, phường nào.
Đà Nẵng sáp nhập từ những tỉnh, thành nào?
Thành phố Đà Nẵng được hình thành từ việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội; chính quyền mới hoạt động từ 01/07/2025.
Đà Nẵng còn thôn, tổ dân phố không?
Còn. Thôn và tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong xã, phường, không phải đơn vị hành chính, nên vẫn tồn tại sau khi bỏ cấp huyện. Năm 2026, các địa phương sắp xếp lại theo Chỉ thị 21/CT-TTg và Nghị định 185/2026/NĐ-CP (cả nước giảm từ 89.589 xuống 48.078 thôn, tổ dân phố), nên tên thôn có thể đổi nhưng tên xã, phường và tỉnh trong địa chỉ không đổi vì việc này. Xem bài về sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026.
Nguồn: Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; mã đơn vị hành chính theo Quyết định 19/2025/QĐ-TTg và các văn bản cập nhật đến 20/09/2026.
